DeutscheBorse
From XBRLWiki
(Difference between revisions)
Revision as of 10:11, 1 March 2007 (edit) Juliansantoyo (Talk | contribs) (→Bolsa Frankfurt - Alemania) ← Previous diff |
Revision as of 17:02, 23 January 2008 (edit) Juliansantoyo (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Bolsa Frankfurt == | == Bolsa Frankfurt == | ||
- | La Bolsa Alemana (Deutsche Börse AG), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. | + | '''Descripción:'''La Bolsa Alemana (Deutsche Börse AG), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor. |
Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana. | Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana. | ||
+ | '''Website:''' | ||
*http://www.xbrl.deutsche-boerse.com/xbrl/index-en.html | *http://www.xbrl.deutsche-boerse.com/xbrl/index-en.html |
Revision as of 17:02, 23 January 2008
Bolsa Frankfurt
Descripción:La Bolsa Alemana (Deutsche Börse AG), con sede principal en Frankfurt, está concentrándose en el potencial tecnológico de XBRL. La meta de esa iniciativa XBRL es establecer un estándar uniforme e internacionalmente reconocido, y mejorar así el intercambio cuantitativo y cualitativo de información entre el emisor de valores y el inversor.
Para ello ha presentado un proyecto piloto con datos trimestrales del 2.004 y 2.005 de seis compañías. Los informes están en formatos HTML, XBRL, Excel y PDF. Se utiliza una taxonomía diseñada al efecto por la propia Bolsa Alemana.
Website:
- http://www.xbrl.deutsche-boerse.com/xbrl/index-en.html
- http://app.mof.gov.sg/news_speeches/speechdetails.asp?speechid=165