Soluciones Industriales de XBRL
From XBRLWiki
Revision as of 07:35, 22 April 2008 (edit) Javi.mora (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (13:26, 3 June 2009) (edit) Julie.alberto (Talk | contribs) (→INVOKE) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. | A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. | ||
- | + | Tienen toda la información actualizada constantemente sobre soluciones industriales de XBRL en [http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html] | |
== Batavia Business Reporting == | == Batavia Business Reporting == | ||
- | '''Producto:''' Batavia Business Reporting ha creado una solución para manipular instancias de XBRL. BX Render Toolkit se enfoca en los desarrolladores que desean utilizar las instancias como documento con las secciones y las filas y las columnas y que no desean ser incomodados con todos los conocimientos técnicos de XBRL . | + | '''Producto:''' Batavia XBRL Java Library 1. [http://www.batavia-xbrl.com http://www.batavia-xbrl.com] |
- | + | ||
- | '''Más Información:''' [http://www.batavia-xbrl.com Batavia XBRL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == CoreFiling Limited == | + | == CNMV == |
- | '''Descripción:''' Soluciones y servicios para asuntos reguladores | + | '''Producto:''' Herramienta de descarga y visualización de informes IPP. [http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx] |
- | + | ||
- | '''Más Información:''' http://www.corefiling.com | + | |
---- | ---- | ||
- | == Dynaxys == | + | == CoreFiling == |
- | '''Producto:''' Xabra: an XBRL-based application integration platform developed by Dynaxys. | + | '''Producto:''' Intelligent Financial Statement. [http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html] |
- | '''Más Información:''' | + | '''Producto:''' SpiderMonkey. [http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html] |
- | *http://www.xabratools.com | + | |
+ | '''Producto:''' True North. [http://www.corefiling.com/products/truenorth.html http://www.corefiling.com/products/truenorth.html] | ||
---- | ---- | ||
- | == Edicom: Edicom Business Integrator == | + | == Coyote Reporting == |
- | '''Descripción:''' EBI(Edicom Business Integrator) XBRL Edition es una herramienta de integración de aplicaciones empresariales (EAI) basada en la tecnología ESB, Enterprise Service Bus. | + | '''Producto:''' XBRL Runtime Engine. [http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine] |
- | '''Más información:''' [http://www.edicom.es/xbrl/ebi_xbrl_edition.htm EBI XBRL Edition] | + | '''Producto:''' XBRL Report Runner. [http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner] |
- | '''EBI V3:''' Evolución de los productos EDICOM en los último años, incluyendo información de su más reciente producto: EBI V3 en Junio de 2006 | + | ---- |
- | '''Mas información:''' | + | == Dynaxys == |
- | [http://www.edicom.es/forum/IIFORUM/presentaciones/Jornada2/4.PerspectivasTecnologicasEDICOM2006.pdf EBI V3 2006] | + | '''Producto:''' Xabra. [http://www.xabratools.com http://www.xabratools.com] |
---- | ---- | ||
- | == Fujitsu == | + | == EDICOM == |
- | '''Descripción:''' Suite de aplicaciones XBRL de Fujitsu. | + | '''Producto:''' EBI XBRL software Edition. [http://www.edicom.es/xbrl/ http://www.edicom.es/xbrl/] |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/ XBRL Fujitsu] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Hitachi High Technologies: [[XBRL]] Financial Data Service == | + | == Fujitsu == |
- | '''Nombre de la Organización:''' Hitachi High-Technologies Corporation | + | '''Producto:''' Fujitsu Instance Creator. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html] |
- | '''Productos:''' | + | '''Producto:''' Fujitsu Taxonomy Editor. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html] |
- | *XiRUTE Taxonomy Editor/Intance Creator | + | |
- | *Xinba/XiRUTE FRP analyser and viewer of instances | + | |
- | '''Más Información:''' | + | '''Producto:''' Fujitsu Validator for 2.1. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html] |
- | * http://www.hitachixbrl.com | + | |
---- | ---- | ||
- | == Iphix LLC GaLaPaGoS, the XBRL GL Browser == | + | == Hitachi Systems and Services == |
- | '''Información del contacto:''' Gianlucca Garbellotto | + | |
- | '''Descripción:''' El XBRL GL Browser, es una herramienta de consulta que se usa como una referencia para información acerca de la estructura y los elementos de la taxonomía XBRL GL. | + | '''Productos:''' Hitachi Systems and Services. [http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD ] |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://gl.iphix.net Guías prácticas para el estudio de XBRL GL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == PlanA == | + | == INVOKE == |
- | '''Producto:''' WebAR | + | |
- | '''Más información:''' [http://webAR.PlanA.com Noticias XBRL de PlanA] | + | '''Producto:''' INVOKE XBRL Reader/Writer. |
+ | '''Producto:''' INVOKE XBRL designer. | ||
- | ---- | + | '''Producto:''' INVOKE Web portal Solutions. |
- | + | ||
- | == PPA World: PPA Benchbase == | + | |
- | '''Descripción:''' PPA GmbH, Alemania ofrece un portal llamado PPA Benchbase esta proporciona la información financiera pública disponible de mas de 7.000 entidades Alemanas en una estructura unificada. Los estados financieros están disponibles en formato XBRL, usando la PPA universal IAS. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.ppaworld.com/xbrl Portal PPA Benchbase] | + | |
+ | [http://www.invokexbrl.com http://www.invokexbrl.com] | ||
---- | ---- | ||
- | == Rivet Software's Dragon TAB XBRL Enabler == | + | == Reporting Standard == |
- | '''Descripción:''' Dragon Tag XBRL es una fácil forma de usar Microsoft Office que deja la complejidad fuera de la conversión de estados financieros a documentos XBRL estándares de la industria. Dragon Tag fue diseñado para proteger la contabilidad y los profesionales financieros de la complejidad desanimadora del estándar XBRL y hacer la documentación de etiquetas tan fácil como usar Microsoft Excel o Microsoft Word. Dragon Tang corre como una aplicación de Office y aparece en el menú estructura y herramienta barrera de Word o Excel facilitando usar “drag y tag” simplemente marcando sus documentos financieros con XBRL. Absolutamente XBRL 2.1 compila, Dragon Tag, brindando facilidades sin precedentes al usar XBRL. Con una claridad, intuición, y comunicación, los profesionales financieros pueden crecer rápidamente. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.rivetsoftware.com/resources/files/customImages/Products/Rivet%20Dragon%20Tag%20Product%20Sheet%20-%20EN.pdf Rivet Etiqueta de Dragon de Software [[XBRL]] Habilitador] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | == R.R. Donnelley & Sons Company == | + | '''Productos:''' Reporting Standard. [http://www.reportingstandard.com http://www.reportingstandard.com ] |
- | '''Más información:''' [http://capitalmarkets.rrdonnelley.com/xbrl.html R.R. Soluciones XBRL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == SAP == | + | == Rivet Software == |
- | '''Descripción:''' SAP AG soporta la colección de datos de estados financieros de varias fuentes internas y externas (tal como ERP systems, Microsoft Excel, We-based Entreprise portals) junto con su conversión dentro de un formato XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.sap.com/financials Sistema aplicaciones y productos SAP] | + | '''Productos:''' Dragon Tag. [http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82 http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82 ] |
Line 112: | Line 89: | ||
== SavaNet == | == SavaNet == | ||
- | '''Descripción:''' SavaNet XBRL Reader permite que cualquier persona tenga acceso y que analice fácilmente a la información financiera corporativa más detallada disponible en un formato estándar de XBRL. | ||
- | '''Más información:''' [http://www.savanet.net/ SavaNet XBRL Reader] | + | '''Producto:''' SavaNet XBRL Reader. [http://www.savanet.net/AboutReader.aspx http://www.savanet.net/AboutReader.aspx] |
+ | '''Producto:''' SavaNet XBRL Analyst. [http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx] | ||
- | ---- | + | '''Producto:''' SavaNet Intaglio XBRL Publisher. [http://www.savanet.net/Intaglio.aspx http://www.savanet.net/Intaglio.aspx] |
- | + | ||
- | == Semansys Technologies == | + | |
- | '''Descripción:''' Semansys Technologies B.V., revelador de aplicaciones basadas en XBRL para negocios inteligentes, lanzo la primera suite de aplicación compresiva basada en la especificación XBRL v2. Esta soporta todas las fases esenciales de reportes financieros incluyendo la creación y manejo de múltiples taxonomías, la creación recepción e interpretación de documentos XBRL, asi como extensas funciones de análisis. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.semansys.com Revelador de Aplicaciones] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Snnapy Reports == | + | == SEC == |
- | '''Descripción:''' Snappy Reports trabaja con la mayoría de los sistemas contables. Publica y suscribe automáticamente instancias de documentos XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.snappyreports.com/default.asp Snnapy] | + | '''Producto:''' Financial Explorer. [http://209.234.225.154/viewer/home/ http://209.234.225.154/viewer/home/] |
---- | ---- | ||
- | == Software AG's Digital Reporting Platform == | + | == Semansys Technologies == |
- | '''Descripción:''' Software AG's Digital Reporting Platform es la primera solución que soporta todas las taxonomías y reportes. Uno de los pioneros en XML y XBRL, Software AG fue la primera compañía en reportar sus estados financieros en IFRS usando XBRL 2.1. Desde 1969, Software AG ha construido una reputación como un proveedor de software de alta calidad y servicios, y tiene un record único para el desarrollo de soluciones de software innovadoras. Con su Digital Reporting Platform, Software AG conduce el mercado de servicios basados en soluciones de reporte XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' | + | '''Producto:''' Semansys XBRL Reporter. [http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html] |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/company/latestnews/20050329_xbrl_rivet_page.asp Software AG y Rivet Software] | + | |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/service/training/courses/xmlformanagersecm_page.asp XML for Managers] | + | '''Producto:''' Semansys Taxonomy Builder. [http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html] |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/solutions/customers/references/ferrovial_page.asp CUSTOMER PROFILE] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Soluciones Azertia == | + | == Snnapy Reports == |
- | '''Descripción:''' AZERTIA trabaja constantemente en la formación y desarrollo (Mejores prácticas en la aplicación de soluciones XBRL). | + | |
- | ASERTIA tiene como oferta en soluciones XBRL la implementación de tecnologías XBRL, Creación de Taxonomías, Desarrollo de proyectos XBRL, Integración de validadores de instancias, Bancos de Pruebas, Securización en XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.azertia.com/Azertia/ Implementación de tecnologías XBRL: AZERTIA] | ||
- | + | '''Producto:''' Snappy Reports XBRL. [http://www.snappyreports.com http://www.snappyreports.com] | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == SYSPRO: ERP == | + | |
- | '''Descripción:''' El ERP de SYSPRO es un software que tiene un extensivo soporte de construcción para XML. En soporte de XBRL, los reportes financieros permiten escribir la creación de otras marcas XML, que pueden ser asociados con otros datos financieros en el reporte. Versiones posteriores permitirán importar de otras taxonomías XBRL y el mapeo automática de datos financieros para elementos en la taxonomía. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.syspro.com Software ERP] | + | |
---- | ---- | ||
- | == True North: DecisionSoft's XBRL v2.1 validation and processing engine == | + | == UBmatrix == |
- | '''Descripción:''' Ture Norh es un validador de XBRL. Este provee toda la funcionalidad del lado del servidor para usarla en las empresas con aplicaciones XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.decisionsoft.com/xbrl/index.html DecisionSoft XBRL] | + | '''Producto:''' UBmatrix Report Builder. [http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm] |
- | + | '''Producto:''' UBmatrix XBRL Taxonomy Designer. [http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm] | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == UBmatrix's XBRL Solutions == | + | |
- | '''Descripción:''' Soluciones UBmatrix´s XBRL incluye UBMatix Automator XBRL Profesional Studio, UBMatriX Universal Converter, UBMatriX Universal Business Server y UBMatriX XBRL Toolset. UBmatrix Report Builder traduce su plantilla en XBRL, validándolos seguros al 100% completos y correctos y produce un archivo que se puede enviar a su organización reguladora. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' | + | |
- | *[http://www.ubmatrix.com/company/CorpBroch.pdf UBmatrix] | + | |
- | *[http://www.ubmatrix.com/products/products_report_builder.asp Constructor de reportes UBmatrix's] | + | |
Line 182: | Line 133: | ||
== XBI Software Inc: STP == | == XBI Software Inc: STP == | ||
- | '''Producto:''' CovenantWise redit risk management | + | '''Producto:''' CovenantWise [http://www.xbisoftware.com http://www.xbisoftware.com] |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' XBI Software Inc crea STP (Straight through processing) aplicaciones para bancos y otras instituciones financieras. Este CovenanMonitor para el SME de bajo desarrollo, usará XBRL para solucionar uno de los problemas clave de los bancos que es el monitoreo de clientes. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.xbisoftware.com STP Straight Through Processing] | + | |
---- | ---- |
Current revision
A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. Tienen toda la información actualizada constantemente sobre soluciones industriales de XBRL en http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html
Contents |
Batavia Business Reporting
Producto: Batavia XBRL Java Library 1. http://www.batavia-xbrl.com
CNMV
Producto: Herramienta de descarga y visualización de informes IPP. http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx
CoreFiling
Producto: Intelligent Financial Statement. http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html
Producto: SpiderMonkey. http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html
Producto: True North. http://www.corefiling.com/products/truenorth.html
Coyote Reporting
Producto: XBRL Runtime Engine. http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine
Producto: XBRL Report Runner. http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner
Dynaxys
Producto: Xabra. http://www.xabratools.com
EDICOM
Producto: EBI XBRL software Edition. http://www.edicom.es/xbrl/
Fujitsu
Producto: Fujitsu Instance Creator. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html
Producto: Fujitsu Taxonomy Editor. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html
Producto: Fujitsu Validator for 2.1. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html
Hitachi Systems and Services
Productos: Hitachi Systems and Services. http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD
INVOKE
Producto: INVOKE XBRL Reader/Writer.
Producto: INVOKE XBRL designer.
Producto: INVOKE Web portal Solutions.
Reporting Standard
Productos: Reporting Standard. http://www.reportingstandard.com
Rivet Software
Productos: Dragon Tag. http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82
SavaNet
Producto: SavaNet XBRL Reader. http://www.savanet.net/AboutReader.aspx
Producto: SavaNet XBRL Analyst. http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx
Producto: SavaNet Intaglio XBRL Publisher. http://www.savanet.net/Intaglio.aspx
SEC
Producto: Financial Explorer. http://209.234.225.154/viewer/home/
Semansys Technologies
Producto: Semansys XBRL Reporter. http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html
Producto: Semansys Taxonomy Builder. http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html
Snnapy Reports
Producto: Snappy Reports XBRL. http://www.snappyreports.com
UBmatrix
Producto: UBmatrix Report Builder. http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm
Producto: UBmatrix XBRL Taxonomy Designer. http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm
XBI Software Inc: STP
Producto: CovenantWise http://www.xbisoftware.com